Thomson Reuters
    EN : JP : CN : KR : ES : PT   
 
 

UNIVERSITY RANKINGS

US University Top Tens

What is your university's research impact?

Learn how you can evaluate research performance!

Decision makers worldwide evaluate research performance with metrics provided by Thomson Scientific. These data are derived from the reliable journal publication and citation information found in Web of Science, the first and most trusted scientific citation index. Many organizations, including the US NSF (National Science Foundation), use these data for national performance analysis. 

University leaders use these data to:

  • evaluate a university's research and benchmark its impact against peers
  • make strategic decisions about research programs and funding
  • identify high-performing faculty
  • support accreditation activity with quantitative evidence
  • identify collaboration and technology transfer opportunities for research
  • maximize collaboration and productivity

The university rankings below demonstrate what can be done with Thomson data. These rankings are derived from the University Science Indicators database, a tool for evaluating university research performance. Universities around the globe routinely use these data to aid them with strategic planning and assessment.

How does your institution perform?  To find out more about how we can help you to evaluate your research, contact us at ts.researchservices@thomson.com or 800 523 1850 x5351

See Methodology below for further description of these rankings.

 

SOURCE: Thomson Scientific's University Science Indicators.

Clinical Medicine
1200 Papers
Rank Institution # of
Papers
Relative
Impact (%)
1 Harvard University 18,800 +103 
2 Vanderbilt University 4,065 +102 
3 U. Massachusetts, Worcester 1,612 +94 
4 Stanford University 6,298 +93 
5 Univ. Calif., San Diego 5,044 +93 
6 Univ. Texas, San Antonio 2,576 +90 
7 Tufts University 3,002 +88 
8 Oregon Health & Sci. Univ. 3,111 +84 
9 Johns Hopkins University 12,066 +84 
10
Emory University 4,857 +84 

Plant & Animal Science
300 Papers
Rank Institution # of
Papers
Relative
Impact (%)
1 Univ. Calif., Berkeley 987 +129
2 University of Arizona 721 +123
3 Duke University 560 +115
4 Yale University 377 +115
5 Univ. Calif., Santa Barbara 357 +114
6 Univ. Calif., San Diego 612 +113
7 Woods Hole Ocean. Inst. 588 +90
8 Harvard University 674 +80
9 Indiana University 345 +66
10
University of Missouri 1,134 +59

 

Immunology
300 Papers
Rank Institution # of
Papers
Relative
Impact (%)
1 Stanford University 604 +90
2 Yale University 552 +83
3 University of Chicago 312 +60
4 Washington University 595 +56
5 Harvard University 2,131 +51
6 Univ. Calif., San Francisco 923 +47
7 University of Iowa 340 +46
8 New York University 360 +44
9 Univ. Calif., San Diego 430 +37
10
University of Washington 852 +36

 

Pharmacology
200 Papers

Rank Institution # of Papers Relative Impact (%)
1 Vanderbilt University 356 +124
2 Univ. Calif., San Diego 225 +118
3 University of Pennsylvania 244 +84
4 Columbia University 200 +80
5 Univ. Calif., San Francisco 377 +80
6 U. North Carolina, Chapel Hill 629 +70
7 University of Washington 469 +69
8 University of Colorado 281 +61
9 Indiana University 223 +61
10
Johns Hopkins University 377 +59

 

Biology & Biochemistry
≥ 500 papers
Rank Institution # of
Papers
Relative
Impact (%)
1 Univ. Texas Southwestern Med. Ctr., Dallas 1,311 +92
2 Harvard University 4,562 +78
3 Univ. Southern California 842 +73
4 University of Virginia 1,068 +72
5 Yeshiva University 897 +71
6 Washington University 1,671 +68
7 Oregon Health & Sci. Univ. 727 +63
8 Stanford University 1,645 +63
9 Duke University 1,508 +59
10
Univ. Calif., San Francisco 1,846 +58

Economics & Business
≥ 300 papers
Rank Institution # of Papers Relative Impact (%)
1 MIT  709 +169
2 University of Chicago 575 +153
3 Harvard University 1,117 +149
4 Princeton University 345 +147
5 University of Pennsylvania 840 +141
6 Carnegie Mellon University 301 +121
7 U. North Carolina, Chapel Hill 318 +113
8 Univ. Maryland, College Park 513 +108
9 Univ. Calif., Los Angeles 506 +107
10 New York University 662 +103

 

Engineering
≥ 300 papers
Rank Institution # of Papers Relative Impact (%)
1 Yale University 389 +181
2 Harvard University 617 +162
3 Univ. Calif., Santa Barbara 815 +138
4 Princeton University 981 +129
5 Univ. Calif., Los Angeles 1,243 +129
6 University of Pennsylvania 519 +127
7 Stanford University 1,741 +126
8 Caltech 1,338 +120
9 Vanderbilt University 414 +117
10 Michigan State University 801 +102

 

Law
≥ 100 papers
Rank Institution # of Papers Relative Impact (%)
1 Yale University 186 +196
2 Harvard University 331 +153
3 Univ. Texas, Austin 120 +138
4 Univ. Calif., Berkeley 264 +112
5 University of Virginia 166 +109
6 Columbia University 194 +88
7 University of Michigan 125 +77
8 University of Chicago 316 +73
9 New York University 228 +71
10 Cornell University 130 +61

 

Materials Science
≥ 300 papers
Rank Institution # of Papers Relative Impact (%)
1 University of Washington 306 +291
2 Univ. Calif., Santa Barbara 373 +221
3 Univ. Calif., Berkeley 566 +193
4 MIT  635 +123
5 Northwestern University 520 +76
6 Pennsylvania State Univ. 868 +70
7 Univ. Illinois, Urbana 564 +59
8 Univ. Florida 386 +52
9 North Carolina State Univ. 538 +37
10 Univ. Calif., Davis 376 +37

 

Physics
≥ 500 papers
Rank Institution # of Papers Relative Impact (%)
1 Univ. Calif., Santa Cruz 630 +225
2 University of Pennsylvania 1,244 +224
3 Univ. Calif., Irvine 1,091 +217
4 Harvard University 2,033 +203
5 University of Washington 1,645 +202
6 Boston University 1,151 +197
7 University of Minnesota 1,552 +184
8 Stanford University 2,807 +181
9 Columbia University 1,267 +173
10 Rice University 667 +169

 

Space Science
≥ 500 papers
Rank Institution # of Papers Relative Impact (%)
1 University of Chicago 676 +251
2 Princeton University 915 +233
3 Pennsylvania State Univ. 735 +143
4 Johns Hopkins University 1,358 +122
5 Univ. Calif., Santa Cruz 697 +109
6 University of Michigan 566 +101
7 Univ. Calif., Los Angeles 819 +99
8 Caltech 2,828 +90
9 Univ. Calif., Berkeley 1,558 +85
10 Columbia University 537 +81

Neurosciences
300 Papers
Rank Institution # of
Papers
Relative
Impact (%)
1 MIT 319 +107
2 Rockefeller University 444 +105
3 Stanford University 1,410 +77
4 Washington University 1,297 +74
5 Baylor Coll. of Medicine 733 +71
6 Univ. Calif., San Francisco 1,547 +69
7 Univ. Texas Southwestern Med. Ctr., Dallas 672 +69
8 Harvard University 3,486 +64
9 Emory University 1,115 +57
10
Univ. Calif., Berkeley 469 +57

Agricultural Sciences
300 Papers
Rank Institution # of
Papers
Relative
Impact (%)
1 Oregon State University 420 +65
2 Univ. Wisconsin, Madison 765 +56
3 Cornell University 824 +56
4 Rutgers University 381 +53
5 Univ. Calif., Davis 1,104 +52
6 University of Minnesota 648 +46
7 Pennsylvania State University 609 +38
8 Washington State University 539 +26
9 University of Nebraska 592 +24
10
Univ. Illinois, Urbana 674 +19

 

Ecology/Environment
300 Papers
Rank Institution # of
Papers
Relative
Impact (%)
1 Univ. Calif., Santa Barbara 399 +113
2 Stanford University 457 +95
3 Univ. Wisconsin, Madison 712 +85
4 Harvard University 536 +80
5 University of Washington 682 +76
6 Arizona State University 355 +72
7 U. North Carolina, Chapel Hill 322 +67
8 Michigan State University 557 +65
9 Univ. Calif., Berkeley 996 +59
10
Duke University 554 +57

 

Molecular Biology & Genetics
500 Papers
Rank Institution # of Papers Relative Impact (%)
1 MIT  665 +184
2 Rockefeller University  517 +100
3 Harvard University 3,277 +80
4 Univ. Calif., San Diego 1,061 +76
5 Yale University 1,034 +75
6 Univ. Calif., San Francisco 1,238 +73
7 Columbia University 962 +64
8 Univ. Texas Southwestern Med. Ctr., Dallas 660 +64
9 Stanford University 1,178 +62
10
Univ. Calif., Berkeley 886 +60

 

Chemistry
≥ 500 papers
Rank Institution # of Papers Relative Impact (%)
1 Caltech 1,224 +170
2 Harvard University 1,387 +159
3 Yale University 866 +151
4 MIT 1,865 +146
5 Northwestern University 1,429 +144
6 Univ. Calif., San Diego 997 +122
7 Stanford University 1,573 +122
8 Rice University 621 +121
9 Carnegie Mellon University 707 +116
10 Univ. Calif., Berkeley 2,870 +113

 

Computer Science
≥ 100 papers
Rank Institution # of Papers Relative Impact (%)
1 Caltech 226 +170
2 MIT  654 +142
3 Univ. Calif., Berkeley 495 +137
4 Stanford University 507 +115
5 Univ. Illinois, Urbana 496 +110
6 University of Colorado 186 +109
7 Univ. Calif., Davis 217 +103
8 University of Washington 280 +96
9 University of Minnesota 318 +94
10 Cornell University 229 +93

 

Education
≥ 100 papers
Rank Institution # of Papers Relative Impact (%)
1 University of Michigan 175 +162
2 Univ. Wisconsin, Madison 159 +161
3 Vanderbilt University 115 +141
4 Stanford University 128 +103
5 University of Georgia 163 +85
6 Univ. Texas, Austin 110 +84
7 Univ. Calif., Los Angeles 149 +79
8 Harvard University 137 +78
9 Univ. Illinois, Urbana 106 +64
10 Ohio State University 124 +57

 

Geosciences
≥ 300 papers
Rank Institution # of Papers Relative Impact (%)
1 Harvard University 562 +156
2 Georgia Inst. of Technology 415 +122
3 Univ. Maryland Baltimore Cty. 349 +113
4 University of Washington 1,409 +97
5 Princeton University 544 +96
6 Oregon State University 713 +94
7 Univ. Maryland, College Park 740 +94
8 MIT  900 +88
9 University of Miami 521 +85
10 Woods Hole Ocean. Inst. 1,078 +84

 

Mathematics
≥ 200 papers
Rank Institution # of Papers Relative Impact (%)
1 Stanford University 430 +188
2 Univ. Calif., Berkeley 736 +125
3 University of Minnesota 552 +120
4 Harvard University 376 +111
5 University of Washington 404 +110
6 New York University 320 +102
7 Princeton University 459 +99
8 University of Michigan 590 +92
9 University of Pennsylvania 230 +83
10 Caltech 292 +83

 

Psychiatry/Psychology
≥ 300 papers
Rank Institution # of Papers Relative Impact (%)
1 Washington University 540 +122
2 Carnegie Mellon University 317 +110
3 Univ. Texas Southwestern Med. Ctr., Dallas 314 +103
4 University of Pittsburgh 1,261 +100
5 Case Western Reserve U. 381 +100
6 University of Rochester 442 +99
7 Stanford University 1,006 +98
8 Duke University 879 +91
9 Emory University 540 +89
10 Univ. Calif., Irvine 373 +87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methodology: The data used are from 2001-2005. The fields are defined as groups of Thomson Scientific indexed journals with similar content. The citation impact (average number of citations per paper) was calculated for each of the universities covered in the US University Science Indicators database, in each field. Each university's impact score was then compared to the world average impact in the field, producing a relative impact score expressed as a percentage. For example, in the neuroscience & behavior field, papers from MIT were cited, on average, 16.31 times during 2001-2005. The world average for the field was 7.88.  MIT scored 107% above the world average for a first-place ranking in the field, followed by Rockefeller University, which scored 105% above the world mark. 

SOURCE: Thomson Scientific's University Science Indicators

 



 
Disclaimer | Terms of Use
Privacy Policy | Copyright